iPadガラス・液晶の故障
修理時間:3時間~
機種名 | ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス+液晶セット交換 |
---|---|---|---|
iPad2 iPad3 iPad4 | 13,800 | 14,800 | 20,700 |
iPad5 | 21,000 | 18,800 | 27,600 |
iPad Air | 15,800 | 18,800 | 25,700 |
iPad Air 2 | 32,000 | 32,000 | - |
iPad mini iPad mini2 | 14,800 | 16,800 | 23,700 |
iPad mini3 | 15,800 | 16,800 | 24,700 |
iPad mini4 | 28,800 | 28,800 | - |
iPad Pro9.7 | 32,000 要予約 | 32,000 要予約 | - |
iPad Pro10.5 | 58,000 要予約 | 58,000 要予約 | - |
iPad Pro12.9 | 42,000 要予約 | 42,000 要予約 | <- |
iPad Pro12.9 第2世代 | 要予約 | <- | |
【修理作業にあたっての注意点】 ※ガラス交換時に、動作に支障のない程度のホコリや傷等がつく場合が御座います。 ※落下時のフレーム変形の影響でパネル部分が浮いてしまう場合も御座います。 ※iPadmini3・iPadmini4・iPadAir2は場合によっては指紋認証が使えなくなる可能性があります。 ※表示料金は税抜表示です。 |
バッテリー、その他iPad部品の故障
修理時間:3時間~
機種名 | バッテリー故障 | 各ボタン故障 | ライトニング(ドック)故障 |
---|---|---|---|
iPad2 iPad3 iPad4 | 12,400 | 9,800 | 12,800 |
iPad5 | 12,400 | 12,800 | 12,800 |
iPad Air | 12,400 | 12,800 | 12,800 |
iPad Air 2 | 12,400 | 12,800 | 12,800 |
iPad mini iPad mini2 | 12,400 | 11,800 | 12,800 |
iPad mini3 | 12,400 | 11,800 | 12,800 |
iPad mini4 | 12,400 | 12,800 | 12,800 |
iPad Pro9.7 | 準備中 | 12,800 | 準備中 |
iPad Pro10.5 | 準備中 | 12,800 | 準備中 |
iPad Pro12.9 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
iPad Pro12.9 第2世代 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
【修理作業にあたっての注意点】 ※ガラス交換時に、動作に支障のない程度のホコリや傷等がつく場合が御座います。 ※落下時のフレーム変形の影響でパネル部分が浮いてしまう場合も御座います。 ※作業時は3~4時間程度を頂いておりますが、場合によっては1日お預かりになる場合も御座います。 ※iPadmini3・iPadmini4・iPadAir2は場合によっては指紋認証が使えなくなる可能性があります。 ※水没復旧に関しましては、復旧不可の場合は作業料2,160円(税込)が発生いたします。 ※表示料金は税抜表示です。 |